Si eres profesional de la industria optica, te invitamos a registrarte a nuestra Comunidad Contacto Óptico para acceder a promociones exclusivas, talleres de capacitación, eventos especiales, lanzamientos y precios para tu negocio.
Laboratorio | Cooper Vision |
Marca | Biofinity multifocal |
Material | Comfilcon A |
Tecnología | Balanced Progressive™ |
Contenido de agua | 48% |
DK/T | 142 Dk/t (at -3.00D) |
Curva Base | 8.6 mm |
Diámetro | 14.0 mm |
Poderes | +6.00D a -10.00D |
Uso | Diario |
Reemplazo | Mensual |
Presentación | Caja con 6 lentes |
Reviews
There are no reviews yet.