Si eres profesional de la industria optica, te invitamos a registrarte a nuestra Comunidad Contacto Óptico para acceder a promociones exclusivas, talleres de capacitación, eventos especiales, lanzamientos y precios para tu negocio.
| Laboratorio | Bausch & Lomb |
| Marca | PureVision2 |
| Material | Balafilcon A |
| Contenido en agua | 36% |
| DK/T | 130 |
| Curva Base | 8.9 |
| Diámetro | 14.5 |
| Poderes | +6.00 a -6.00 |
| Uso | Diario |
| Reemplazo | Mensual |
| Presentación | Caja con 6 lentes |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.